
Lange habt ihr drauf gewartet – die Titelliste der Radio Hamburg TOP 832 ist nun endlich fertig. Welche eurer Megahits es in die Liste geschafft haben, erfahrt ihr hier. Am Samstag (03.04.) geht es dann um 6 Uhr mit John und Stübi los! Eure streng geheimen TOP 20 hört ihr dann am Abend des Ostermontags (05.04.).
Zum durchklicken: Eure 832 Lieblings-Mega-Hits
Wo ist euer Lieblings-Hit bei den Radio Hamburg TOP 832 gelandet?
Ihr klickt euch ganz einfach durch die Titelliste der Radio Hamburg TOP 832 und sucht nach eurem Lieblings-Hit, dem Interpreten oder einer bestimmten Platzierung. Wie oft hat es zum Beispiel Robbie Williams in die TOP 832 geschafft? Auf welchem Platz ist Quietsche-Entchen gelandet? Findet es mit ein paar Klicks heraus – in der übersichtlichen TOP 832 Tabelle.
Dafür durchsucht ihr die Tabelle nach Künstlern und Titeln. Ihr könnt aber auch direkt nach einer Platzierung suchen.
Die TOP 832 - Eure Titelliste
Platz | Vorläufiges Sendedatum | Titel | Künstler |
---|---|---|---|
832 | 2021-04-03 06:00:00 | SWEAT | SNOOP DOGG VS DAVID GUETTA |
831 | 2021-04-03 06:03:14 | LIEBLINGSMENSCH | NAMIKA |
830 | 2021-04-03 06:06:22 | CIRCLES | POST MALONE |
829 | 2021-04-03 06:09:54 | PROBIERS MAL MIT GEMUETLICHKEIT | DIVERSE |
828 | 2021-04-03 06:11:40 | EYE OF THE TIGER | SURVIVOR |
827 | 2021-04-03 06:15:26 | AHNMA | BEGINNER FEAT GZUZ AND GENTLEMAN |
826 | 2021-04-03 06:18:55 | MEET ME HALFWAY | THE BLACK EYED PEAS |
825 | 2021-04-03 06:22:39 | ANITA | COSTA CORDALIS |
824 | 2021-04-03 06:38:31 | SUMMER | CALVIN HARRIS |
823 | 2021-04-03 06:42:06 | MOONLIGHT | GAULLIN |
822 | 2021-04-03 06:44:57 | DANCING WITH A STRANGER | SAM SMITH AND NORMANI |
821 | 2021-04-03 06:47:48 | JUNGE | HEINO |
820 | 2021-04-03 06:50:46 | COOLER THAN ME | MIKE POSNER |
819 | 2021-04-03 06:54:19 | REMMIDEMMI (YIPPIE YIPPIE YEAH) | DEICHKIND |
818 | 2021-04-03 06:58:45 | BAD ROMANCE | LADY GAGA |
817 | 2021-04-03 07:02:39 | EIN STERN (DER DEINEN NAMEN TRAEGT) | DJ OETZI UND NIK P. |
816 | 2021-04-03 07:05:59 | STAYIN ALIVE | BEE GEES |
815 | 2021-04-03 07:10:28 | I SING A LIAD FUER DI | ANDREAS GABALIER |
814 | 2021-04-03 07:13:33 | BITTER SWEET SYMPHONY | GAMPER & DADONI FEAT EMILY ROBERTS |
813 | 2021-04-03 07:16:47 | LIEBE OHNE LEIDEN | UDO JUERGENS |
812 | 2021-04-03 07:20:19 | RIDE IT | REGARD |
811 | 2021-04-03 07:22:56 | DANZA KUDURO | LUCENZO FEAT DON OMAR |
810 | 2021-04-03 07:26:14 | (I'VE HAD) THE TIME OF MY LIFE | BILL MEDLEY AND JENNIFER WARNES |
809 | 2021-04-03 07:44:39 | VAYAMOS COMPANEROS (DIGITAL RADIO) | MARQUESS |
808 | 2021-04-03 07:47:38 | TELEFONMANN | HELGE SCHNEIDER |
807 | 2021-04-03 07:50:05 | ALLES NEU | PETER FOX |
806 | 2021-04-03 07:53:55 | SOMETHING JUST LIKE THIS | THE CHAINSMOKERS AND COLDPLAY |
805 | 2021-04-03 07:57:54 | LOOKING FOR FREEDOM | DAVID HASSELHOFF |
804 | 2021-04-03 08:01:47 | ALL SUMMER LONG | KID ROCK |
803 | 2021-04-03 08:05:07 | BLURRED LINES | ROBIN THICKE FEAT PHARRELL |
802 | 2021-04-03 08:08:48 | ATTENTION | CHARLIE PUTH |
801 | 2021-04-03 08:12:14 | GIANTS | DERMOT KENNEDY |
800 | 2021-04-03 08:15:09 | SHE WOLF (FALLING TO PIECES) | DAVID GUETTA FEAT SIA |
799 | 2021-04-03 08:18:39 | DON'T CALL ME UP | MABEL |
798 | 2021-04-03 08:35:36 | PROMISES | CALVIN HARRIS FEAT SAM SMITH |
797 | 2021-04-03 08:39:04 | LA LIBERTAD | ALVARO SOLER |
796 | 2021-04-03 08:42:16 | SIN PIJAMA | BECKY G AND NATTI NATASCHA |
795 | 2021-04-03 08:45:23 | JUMP | VAN HALEN |
794 | 2021-04-03 08:49:05 | HANGOVER | TAIO CRUZ |
793 | 2021-04-03 08:52:45 | "X" | NICKY JAM AND J BALVIN |
792 | 2021-04-03 08:55:36 | CONFUSION | ELO |
791 | 2021-04-03 08:58:53 | CAKE BY THE OCEAN | DNCE |
790 | 2021-04-03 09:02:31 | BE MINE | OFENBACH |
789 | 2021-04-03 09:05:11 | DADDY COOL | BONEY M |
788 | 2021-04-03 09:08:35 | TURN ME ON | RITON X OLIVER HELDENS FEAT VULA |
787 | 2021-04-03 09:12:00 | DU TRAEGST KEINE LIEBE IN DIR | ECHT |
786 | 2021-04-03 09:15:40 | BLAH BLAH BLAH | ARMIN VAN BUUREN |
785 | 2021-04-03 09:18:43 | UPTOWN FUNK | MARK RONSON FEAT BRUNO MARS |
784 | 2021-04-03 09:22:39 | ROCKSTAR | POST MALONE FEAT 21 SAVAGE |
783 | 2021-04-03 09:40:04 | TE QUIERO BABY (I LOVE YOU BABY) | CHESCA AND PITBULL AND FRANKIE VALLI |
782 | 2021-04-03 09:42:52 | EVERYBODY | DJ BOBO |
781 | 2021-04-03 09:46:34 | THEME FROM NEW YORK NEW YORK | FRANK SINATRA |
780 | 2021-04-03 09:49:57 | ROCKABYE | CLEAN BANDIT FEAT ANNE-MARIE |
779 | 2021-04-03 09:53:15 | DEIN IST MEIN GANZES HERZ | HEINZ RUDOLF KUNZE |
778 | 2021-04-03 09:56:11 | BELIEVE | CHER |
777 | 2021-04-03 09:59:38 | YMCA | VILLAGE PEOPLE |
776 | 2021-04-03 10:03:11 | LASS UNS GEHEN | REVOLVERHELD |
775 | 2021-04-03 10:06:30 | MORAL OF THE STORY | ASHE FEAT NIALL HORAN |
774 | 2021-04-03 10:09:47 | LEAVE A LIGHT ON | TOM WALKER |
773 | 2021-04-03 10:12:50 | WE'RE GOOD | DUA LIPA |
772 | 2021-04-03 10:15:35 | EVERYTHING COUNTS | DEPECHE MODE |
771 | 2021-04-03 10:18:49 | LITTLE BIT OF LOVE | TOM GRENNAN |
770 | 2021-04-03 10:36:31 | 80 MILLIONEN | MAX GIESINGER |
769 | 2021-04-03 10:40:05 | BASSDRUM | SCOOTER AND FINCH ASOZIAL |
768 | 2021-04-03 10:42:57 | TOOSIE SLIDE | DRAKE |
767 | 2021-04-03 10:46:40 | AGAINST ALL ODDS | PHIL COLLINS |
766 | 2021-04-03 10:50:00 | LITTLE HOLLYWOOD | ALLE FARBEN FEAT JANIECK |
765 | 2021-04-03 10:53:02 | ALL YOU NEED IS LOVE | BEATLES |
764 | 2021-04-03 10:55:28 | 500 PS | BONEZ MC AND RAF CAMORA |
763 | 2021-04-03 10:58:28 | PERFEKTE WELLE | JULI |
762 | 2021-04-03 11:01:33 | LET IT GO | DEMI LOVATO |
761 | 2021-04-03 11:05:15 | USE SOMEBODY | KINGS OF LEON |
760 | 2021-04-03 11:08:58 | DENKEN SIE GROSS | DEICHKIND |
759 | 2021-04-03 11:12:18 | HUNGRY HEART | BRUCE SPRINGSTEEN |
758 | 2021-04-03 11:15:23 | FAKE A SMILE | ALAN WALKER AND SALEM ILESE |
757 | 2021-04-03 11:32:08 | SEXY | MARIUS MUELLER WESTERNHAGEN |
756 | 2021-04-03 11:35:50 | SWORD FROM THE STONE | PASSENGER |
755 | 2021-04-03 11:38:36 | TICKET | SEEED |
754 | 2021-04-03 11:42:23 | SO WHAT | PINK |
753 | 2021-04-03 11:45:56 | PRINZESSA | CAPITAL BRA |
752 | 2021-04-03 11:48:50 | IRIS | GOO GOO DOLLS |
751 | 2021-04-03 11:52:13 | GRACE KELLY | MIKA |
750 | 2021-04-03 11:55:08 | INDIANER | PUR |
749 | 2021-04-03 11:59:06 | MOVES LIKE JAGGER | MAROON 5 FEAT. CHRISTINA AGUILERA |
748 | 2021-04-03 12:02:27 | HUNDI | ALEXANDER MARCUS |
747 | 2021-04-03 12:05:45 | MACARENA | LOS DEL RIO |
746 | 2021-04-03 12:09:26 | CHERI CHERI LADY | MODERN TALKING |
745 | 2021-04-03 12:13:06 | WHATAYA WANT FROM ME | ADAM LAMBERT |
744 | 2021-04-03 12:16:52 | ADDICTED TO YOU | AVICII |
743 | 2021-04-03 12:19:18 | MY WAY | FRANK SINATRA |
742 | 2021-04-03 12:37:51 | HEAVY | LINKIN PARK AND KIIARA |
741 | 2021-04-03 12:40:36 | POSITIONS | ARIANA GRANDE |
740 | 2021-04-03 12:43:21 | FEAR OF THE DARK | IRON MAIDEN |
739 | 2021-04-03 12:50:33 | BREAKING ME | TOPIC FEAT A7S |
738 | 2021-04-03 12:53:19 | WAS DU LIEBE NENNST | BAUSA |
737 | 2021-04-03 12:56:22 | DON'T MAKE ME MISS YOU | RAY DALTON |
736 | 2021-04-03 12:59:34 | EVERLONG | FOO FIGHTERS |
735 | 2021-04-03 13:03:41 | ICH WEISS WAS ICH WILL | UDO JUERGENS |
734 | 2021-04-03 13:07:54 | DON'T BE SO SHY | IMANY |
733 | 2021-04-03 13:11:04 | RADIO | WISE GUYS |
732 | 2021-04-03 13:28:59 | LET HER GO | PASSENGER |
731 | 2021-04-03 13:32:50 | LIKE A PRAYER | MADONNA |
730 | 2021-04-03 13:37:11 | VALENTINO CAMOUFLAGE | LUCIANO FEAT NIMO |
729 | 2021-04-03 13:39:50 | SONNENTANZ | KLANGKARUSSELL |
728 | 2021-04-03 13:43:35 | THRIFT SHOP | MACKLEMORE AND RYAN LEWIS FEAT WANZ |
727 | 2021-04-03 13:47:27 | LENA | PUR |
726 | 2021-04-03 13:50:47 | HERE WITH ME | MARSHMELLO FEAT CHVRCHES |
725 | 2021-04-03 13:53:20 | WENN SIE TANZT | MAX GIESINGER |
724 | 2021-04-03 13:56:51 | WHAT IS LOVE | HADDAWAY |
723 | 2021-04-03 14:00:32 | ALT WIE EIN BAUM '99 | PUHDYS |
722 | 2021-04-03 14:03:38 | HELP | BEATLES |
721 | 2021-04-03 14:05:53 | BEST OF YOU | FOO FIGHTERS |
720 | 2021-04-03 14:10:06 | NEED YOU NOW | LADY ANTEBELLUM |
719 | 2021-04-03 14:13:54 | PALMEN AUS PLASTIK | BONEZ MC UND RAF CAMORA |
718 | 2021-04-03 14:16:58 | SWEET CAROLINE | NEIL DIAMOND |
717 | 2021-04-03 14:20:04 | EVERYTIME WE TOUCH | CASCADA |
716 | 2021-04-03 14:37:18 | SO KANN ES WEITERGEHEN | PHILIPP DITTBERNER AND MARV |
715 | 2021-04-03 14:40:27 | KINGS AND QUEENS | 30 SECONDS TO MARS |
714 | 2021-04-03 14:44:58 | UEBER DEN WOLKEN | REINHARD MEY |
713 | 2021-04-03 14:48:41 | DON'T LEAVE ME | LOST FREQUENCIES AND MATHIEU KOSS |
712 | 2021-04-03 14:51:55 | DEAR DARLIN' | OLLY MURS |
711 | 2021-04-03 14:55:17 | HAWAI (REMIX) | MALUMA AND THE WEEKEND |
710 | 2021-04-03 14:58:35 | SHE'S GOT THAT LIGHT | ORANGE BLUE |
709 | 2021-04-03 15:02:09 | NEW YEAR'S DAY | U2 |
708 | 2021-04-03 15:06:19 | GO WEST | PET SHOP BOYS |
707 | 2021-04-03 15:11:04 | FAMILIAR | LIAM PAYNE AND J BALVIN |
706 | 2021-04-03 15:14:20 | MR VAIN | CULTURE BEAT |
705 | 2021-04-03 15:32:13 | THE POWER OF LOVE | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD |
704 | 2021-04-03 15:35:51 | I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (WHO LOVES ME) | WHITNEY HOUSTON |
703 | 2021-04-03 15:40:29 | SORRY | HALSEY |
702 | 2021-04-03 15:43:59 | UMBRELLA | RIHANNA |
701 | 2021-04-03 15:47:34 | TEARS IN HEAVEN | ERIC CLAPTON |
700 | 2021-04-03 15:51:07 | DER BLAUE PLANET | KARAT |
699 | 2021-04-03 15:56:26 | KILLING ME SOFTLY | FUGEES |
698 | 2021-04-03 16:00:05 | FIRE ON FIRE | SAM SMITH |
697 | 2021-04-03 16:04:09 | KOMMST DU MIT IHR | SARAH CONNOR |
696 | 2021-04-03 16:07:30 | NIGHTS IN WHITE SATIN | MOODY BLUES |
695 | 2021-04-03 16:11:53 | DANGEROUS | DAVID GUETTA FEAT SAM MARTIN |
694 | 2021-04-03 16:15:16 | JUST CAN'T GET ENOUGH | DEPECHE MODE |
693 | 2021-04-03 16:32:39 | HEARTBREAK CENTURY | SUNRISE AVENUE |
692 | 2021-04-03 16:35:25 | TILIDIN | CAPITAL BRA AND SAMRA |
691 | 2021-04-03 16:38:17 | CHILD IN TIME | DEEP PURPLE |
690 | 2021-04-03 16:46:34 | RHYTHM OF THE NIGHT | CORONA |
689 | 2021-04-03 16:50:54 | LIEDER | ADEL TAWIL |
688 | 2021-04-03 16:54:38 | (I'LL NEVER BE) MARIA MAGDALENA | SANDRA |
687 | 2021-04-03 16:58:18 | JUGENDLIEBE | UTE FREUDENBERG |
686 | 2021-04-03 17:02:21 | SICKO | FELIX JAEHN FEAT GASHI AND FAANGS |
685 | 2021-04-03 17:04:56 | I'M SO TIRED | LAUV AND TROYE SIVAN |
684 | 2021-04-03 17:07:37 | I'D DO ANYTHING FOR LOVE (BUT I WON'T DO THAT) | MEAT LOAF |
683 | 2021-04-03 17:11:12 | JOHNNY & MARY | ROBERT PALMER |
682 | 2021-04-03 17:15:00 | GROW UP | OLLY MURS |
681 | 2021-04-03 17:18:44 | SAILING | ROD STEWART |
680 | 2021-04-03 17:36:46 | THE FOX (WHAT DOES THE FOX SAY?) | YLVIS |
679 | 2021-04-03 17:40:12 | A HORSE WITH NO NAME | AMERICA |
678 | 2021-04-03 17:43:55 | SURVIVOR | DESTINY'S CHILD |
677 | 2021-04-03 17:47:01 | KEINE IST WIE DU | GREGOR MEYLE |
676 | 2021-04-03 17:50:55 | HIGHWAY TO HELL | AC/DC |
675 | 2021-04-03 17:54:14 | SHOT ME DOWN | DAVID GUETTA FEAT SKYLAR GREY |
674 | 2021-04-03 17:57:21 | BEFORE YOU GO | LEWIS CAPALDI |
673 | 2021-04-03 18:00:54 | LOVE IS ALL AROUND | WET WET WET |
672 | 2021-04-03 18:04:22 | HOTLINE BLING | DRAKE |
671 | 2021-04-03 18:08:21 | I GOT MY OWN | ANNA PAPE |
670 | 2021-04-03 18:11:31 | ALLES DOPE | CRO |
669 | 2021-04-03 18:13:57 | RUN | LEONA LEWIS |
668 | 2021-04-03 18:17:22 | OOPS I DID IT AGAIN | BRITNEY SPEARS |
667 | 2021-04-03 18:20:29 | SOLSBURY HILL | PETER GABRIEL |
666 | 2021-04-03 18:23:50 | HAPPIER | MARSHMELLO AND BASTILLE |
665 | 2021-04-03 18:27:22 | BROWN SUGAR | ROLLING STONES |
664 | 2021-04-03 18:44:08 | SLOW HANDS | NIALL HORAN |
663 | 2021-04-03 18:47:16 | LEVITATING | DUA LIPA |
662 | 2021-04-03 18:50:37 | SUPERGIRL | REAMONN |
661 | 2021-04-03 18:54:16 | FIRST DAY OF MY LIFE | MILOW |
660 | 2021-04-03 18:56:58 | DRAG ME DOWN | ONE DIRECTION |
659 | 2021-04-03 19:00:00 | JACK AND JILL | RAYDIO |
658 | 2021-04-03 19:04:22 | WOW | POST MALONE |
657 | 2021-04-03 19:06:48 | PRAYER IN C | LILLY WOOD AND THE PRICK AND ROBIN SCHULZ |
656 | 2021-04-03 19:09:58 | WIR WERDEN UNS WIEDERSEHEN | SELIG |
655 | 2021-04-03 19:13:59 | STREETS OF PHILADELPHIA | BRUCE SPRINGSTEEN |
654 | 2021-04-03 19:17:38 | SHE'S LIKE THE WIND | PATRICK SWAYZE FEAT. WENDY FRASER |
653 | 2021-04-03 19:21:16 | TIK TOK | KESHA |
652 | 2021-04-03 19:36:34 | ONE MOMENT IN TIME | WHITNEY HOUSTON |
651 | 2021-04-03 19:41:16 | THIS IS ME | KEALA SETTLE AND THE GREATEST SHOWMAN ENSEMBLE |
650 | 2021-04-03 19:45:06 | LIKE I LOVE YOU | LOST FREQUENCIES FEAT THE NGHBRS |
649 | 2021-04-03 19:48:16 | KNOCKIN ON HEAVENS DOOR | GUNS N ROSES |
648 | 2021-04-03 19:52:23 | LIKE A VIRGIN | MADONNA |
647 | 2021-04-03 19:55:53 | FINE LINE | HARRY STYLES |
646 | 2021-04-03 20:01:33 | EIN LIED FÜR JETZT | DIE ÄRZTE |
645 | 2021-04-03 20:05:47 | MAMA | GENESIS |
644 | 2021-04-03 20:11:54 | DEIN HURRA | BOSSE |
643 | 2021-04-03 20:15:10 | AICHA | OUTLANDISH |
642 | 2021-04-03 20:18:44 | WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA) | SHAKIRA FEAT FRESHLYGROUND |
641 | 2021-04-03 20:21:53 | SHE'S THE ONE | ROBBIE WILLIAMS |
640 | 2021-04-03 20:26:06 | DIAMONDS | RIHANNA |
639 | 2021-04-03 20:41:48 | UEBERALL WAREN SCHATTEN | JUPITER JONES |
638 | 2021-04-03 20:45:32 | TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS | JOHN DENVER |
637 | 2021-04-03 20:48:38 | IN MEINER ERINNERUNG | SILBERMOND |
636 | 2021-04-03 20:52:19 | CHERRY LADY | CAPITAL BRA |
635 | 2021-04-03 20:54:33 | THE BAD TOUCH | BLOODHOUND GANG |
634 | 2021-04-03 20:58:21 | HOT STUFF | KYGO AND DONNA SUMMER |
633 | 2021-04-03 21:01:35 | ANGIE | ROLLING STONES |
632 | 2021-04-03 21:04:53 | SEBASTIAN | STEVE HARLEY & COCKNEY REBEL |
631 | 2021-04-03 21:10:26 | DANCING IN THE DARK | BRUCE SPRINGSTEEN |
630 | 2021-04-03 21:14:00 | FIX YOU | COLDPLAY |
629 | 2021-04-03 21:17:59 | HUMAN | RAG'N'BONE MAN |
628 | 2021-04-03 21:33:17 | LOSE YOURSELF | EMINEM |
627 | 2021-04-03 21:37:30 | BOOMERANG | BLUEMCHEN |
626 | 2021-04-03 21:41:17 | LEAVING ON A JETPLANE | JOHN DENVER |
625 | 2021-04-03 21:44:52 | POKER FACE | LADY GAGA |
624 | 2021-04-03 21:48:48 | MY HOMETOWN | BRUCE SPRINGSTEEN |
623 | 2021-04-03 21:52:29 | WRECKING BALL | MILEY CYRUS |
622 | 2021-04-03 21:56:04 | I'M STILL STANDING | ELTON JOHN |
621 | 2021-04-03 21:58:56 | BOOM BOOM BOOM | VENGABOYS |
620 | 2021-04-03 22:02:18 | SHOWGIRLS DER REEPERBAHN | DOUBLE FACES |
619 | 2021-04-03 22:06:08 | I HELP YOU HATE ME | SUNRISE AVENUE |
618 | 2021-04-03 22:09:17 | MARGARETHE | BUDDY OGÜN & MOZART |
617 | 2021-04-03 22:11:56 | TEENAGE DIRTBAG | WHEATUS |
616 | 2021-04-03 22:15:41 | BORN THIS WAY | LADY GAGA |
615 | 2021-04-03 22:19:44 | LONELY | TUJAMO AND VIZE FEAT MAJAN |
614 | 2021-04-03 22:34:30 | ALIVE | PEARL JAM |
613 | 2021-04-03 22:38:55 | HAUS AM SEE | PETER FOX |
612 | 2021-04-03 22:42:28 | BIG POPPA | NOTORIOUS B I G |
611 | 2021-04-03 22:46:40 | THE PASSENGER | IGGY POP |
610 | 2021-04-03 22:51:08 | STERNENHIMMEL | HUBERT KAH |
609 | 2021-04-03 22:54:13 | SONNE | GLASPERLENSPIEL UND MOE PHOENIX |
608 | 2021-04-03 22:56:43 | LET ME GO | GARY BARLOW |
607 | 2021-04-03 23:00:16 | KATCHI | OFENBACH AND NICK WATERHOUSE |
606 | 2021-04-03 23:02:46 | I SWEAR | ALL 4 ONE |
605 | 2021-04-03 23:06:57 | SUPALONELY | BENEE FEAT GUS DAPPERTON |
604 | 2021-04-03 23:10:36 | YEAH | USHER |
603 | 2021-04-03 23:25:09 | VERMISSEN | JUJU FEAT HENNING MAY |
602 | 2021-04-03 23:27:44 | BARBIE GIRL | AQUA |
601 | 2021-04-03 23:30:55 | CARPET CRAWLERS | GENESIS |
600 | 2021-04-03 23:35:46 | INTERNATIONAL LOVE | PITBULL FEAT CHRIS BROWN |
599 | 2021-04-03 23:39:31 | LADY IN BLACK | URIAH HEEP |
598 | 2021-04-03 23:43:03 | ON THE FLOOR | JENNIFER LOPEZ |
597 | 2021-04-03 23:46:55 | THE TIME (DIRTY BIT) | THE BLACK EYED PEAS |
596 | 2021-04-03 23:51:06 | IT'S MY LIFE | BON JOVI |
595 | 2021-04-03 23:54:23 | THINGS WE LOST IN THE FIRE | BASTILLE |
594 | 2021-04-03 23:58:20 | GLOW | MADCON |
593 | 2021-04-04 00:02:01 | ANYWHERE | RITA ORA |
592 | 2021-04-04 00:05:36 | GOLD | SPANDAU BALLET |
591 | 2021-04-04 00:09:22 | SINGLE LADIES (PUT A RING ON IT) | BEYONCE |
590 | 2021-04-04 00:12:33 | HIPS DON'T LIE | SHAKIRA FEAT WYCLEF JEAN |
589 | 2021-04-04 00:28:09 | ST PAULI | JAN DELAY |
588 | 2021-04-04 00:31:58 | BIKO | PETER GABRIEL |
587 | 2021-04-04 00:37:36 | DU HAST | RAMMSTEIN |
586 | 2021-04-04 00:41:26 | GHOSTBUSTERS | RAY PARKER JR |
585 | 2021-04-04 00:45:04 | DROPS OF JUPITER | TRAIN |
584 | 2021-04-04 00:48:55 | NUR DIE MUSIK | JORIS |
583 | 2021-04-04 00:52:27 | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | SIMON AND GARFUNKEL |
582 | 2021-04-04 00:57:17 | HIDEAWAY | KIESZA |
581 | 2021-04-04 01:01:29 | UND ES WAR SOMMER | PETER MAFFAY |
580 | 2021-04-04 01:05:19 | LOVE LOOKS BETTER | ALICIA KEYS |
579 | 2021-04-04 01:08:42 | I FEEL IT COMING | THE WEEKND FEAT DAFT PUNK |
578 | 2021-04-04 01:23:50 | FOREVER YOUNG | ALPHAVILLE |
577 | 2021-04-04 01:27:09 | WANNABE | SPICE GIRLS |
576 | 2021-04-04 01:29:56 | ETERNAL FLAME | BANGLES |
575 | 2021-04-04 01:33:27 | TAUSEND TATTOOS | SIDO |
574 | 2021-04-04 01:36:49 | DANCE WITH SOMEBODY | MANDO DIAO |
573 | 2021-04-04 01:40:42 | STILL | JUPITER JONES |
572 | 2021-04-04 01:44:39 | BABY I LOVE YOUR WAY | BIG MOUNTAIN |
571 | 2021-04-04 01:48:43 | TAXI NACH PARIS | FELIX DE LUXE |
570 | 2021-04-04 01:51:40 | WHAT OTHER PEOPLE SAY | SAM FISCHER AND DEMI LOVATO |
569 | 2021-04-04 01:54:53 | PHOTOGRAPH | NICKELBACK |
568 | 2021-04-04 01:58:39 | WITHOUT YOU | THE KID LAROI |
567 | 2021-04-04 02:01:18 | WER HAT AN DER UHR GEDREHT | ERIC FRANTZEN CHOR UND ORCHES |
566 | 2021-04-04 02:04:26 | THANK YOU FOR EVERYTHING | SUNRISE AVENUE |
565 | 2021-04-04 02:07:32 | LADY (HEAR ME TONIGHT) | MODJO |
564 | 2021-04-04 02:11:05 | POISON | ALICE COOPER |
563 | 2021-04-04 02:26:20 | KING OF MY CASTLE | WAMDUE PROJECT |
562 | 2021-04-04 02:29:31 | TAKE ON ME | A-HA |
561 | 2021-04-04 02:33:03 | SIMPLE MAN | LYNYRD SKYNYRD |
560 | 2021-04-04 02:38:42 | GEILES LEBEN | GLASPERLENSPIEL |
559 | 2021-04-04 02:42:10 | MUSIC SOUNDS BETTER WITH YOU | STARDUST |
558 | 2021-04-04 02:45:33 | KUSCHEL SONG | SCHNUFFEL |
557 | 2021-04-04 02:48:21 | DON'T PAY THE FERRYMAN | CHRIS DE BURGH |
556 | 2021-04-04 02:51:43 | MENSCH | HERBERT GROENEMEYER |
555 | 2021-04-04 02:55:31 | SUNFLOWER | POST MALONE AND SWAE LEE |
554 | 2021-04-04 02:58:07 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE |
553 | 2021-04-04 03:02:36 | IRGENDWIE ANDERS | TONBANDGERAET |
552 | 2021-04-04 03:05:52 | EVERYBODY TALKS | NEON TREES |
551 | 2021-04-04 03:08:49 | SONNE IN DER NACHT | PETER MAFFAY |
550 | 2021-04-04 03:23:19 | NARCOTIC | LIQUIDO |
549 | 2021-04-04 03:26:58 | DOWN UNDER | MEN AT WORK |
548 | 2021-04-04 03:30:08 | HALLUCINATE | DUA LIPA |
547 | 2021-04-04 03:33:34 | ALONE | ALAN WALKER |
546 | 2021-04-04 03:36:10 | CHEERLEADER | OMI |
545 | 2021-04-04 03:38:59 | CARELESS WHISPER | GEORGE MICHAEL |
544 | 2021-04-04 03:43:14 | FIREWORK | KATY PERRY |
543 | 2021-04-04 03:47:01 | BONFIRE HEART | JAMES BLUNT |
542 | 2021-04-04 03:50:38 | I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS | FOREIGNER |
541 | 2021-04-04 03:54:46 | COME ON AND SING | THE RATTLES |
540 | 2021-04-04 03:56:55 | TAUSENDMAL DU | MUENCHENER FREIHEIT |
539 | 2021-04-04 04:00:20 | 7 YEARS | LUKAS GRAHAM |
538 | 2021-04-04 04:04:12 | BROTHER LOUIE | VIZE, IMBANEK AND DIETER BOHLEN FEAT LEONY |
537 | 2021-04-04 04:06:59 | KILLING ME | NICO SANTOS |
536 | 2021-04-04 04:10:26 | FINAL COUNTDOWN | EUROPE |
535 | 2021-04-04 04:25:17 | DURCH DIE SCHWEREN ZEITEN | UDO LINDENBERG |
534 | 2021-04-04 04:29:10 | HIGHER LOVE | KYGO AND WHITNEY HOUSTON |
533 | 2021-04-04 04:32:57 | BEINHART | TORFROCK |
532 | 2021-04-04 04:36:12 | DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD | SANTA ESMERALDA |
531 | 2021-04-04 04:39:51 | GALWAY GIRL | ED SHEERAN |
530 | 2021-04-04 04:42:38 | HIGH ENERGY | EVELYN THOMAS |
529 | 2021-04-04 04:46:15 | LOSE YOU TO LOVE ME | SELENA GOMEZ |
528 | 2021-04-04 04:49:38 | AND WE DANCED | MACKLEMORE FEAT ZIGGY STARDUST |
527 | 2021-04-04 04:53:37 | COURAGE TO CHANGE | SIA |
526 | 2021-04-04 04:57:08 | MITTEN IN BARMBEK | LOTTO KING KARL |
525 | 2021-04-04 05:00:42 | WALK AWAY | ALLE FARBEN FEAT JAMES BLUNT |
524 | 2021-04-04 05:03:57 | ES GIBT NUR WASSER | SANTIANO |
523 | 2021-04-04 05:07:07 | PRIVATE INVESTIGATIONS | DIRE STRAITS |
522 | 2021-04-04 05:11:59 | 7 RINGS | ARIANA GRANDE |
521 | 2021-04-04 05:14:44 | SHOULD I STAY OR SHOULD I GO | THE CLASH |
520 | 2021-04-04 05:17:50 | HANGOVER SONG | FIN DAWSON |
519 | 2021-04-04 05:21:54 | JAR OF HEARTS | CHRISTINA PERRI |
518 | 2021-04-04 05:36:26 | CHEAP THRILLS | SIA |
517 | 2021-04-04 05:39:53 | BORN IN THE USA | BRUCE SPRINGSTEEN |
516 | 2021-04-04 05:44:13 | JOHNNY DAEPP | LORENZ BUEFFEL |
515 | 2021-04-04 05:47:55 | TUNNEL OF LOVE | DIRE STRAITS |
514 | 2021-04-04 05:52:22 | HIER KOMMT DIE MAUS | STEFAN RAAB |
513 | 2021-04-04 05:55:36 | JUST A DREAM | NELLY |
512 | 2021-04-04 05:59:32 | TAKE MY HAND | JEROME |
511 | 2021-04-04 06:02:13 | SMOKE ON THE WATER | DEEP PURPLE |
