Die TOP 830 Titelliste

Ihr habt wochenlang online gevotet, in einem der 150 REWE Märkten eure Teilnahmekarte ausgefüllt oder uns eure Wünsche direkt im Funkhaus vorbeigebracht – jetzt ist sie endlich da, die TOP 830 Titelliste mit euren 830
Lieblings-Mega-Hits. Die Radio Hamburg TOP 830 starten in diesem Jahr mit Robbie Williams und „Love My Life“ für euch! Los gehts am Samstag (20.04.) um 4 Uhr. Bis Montagabend (22.04.) spielen John Ment und sein Oster-Kommando eure Lieblings-Hit, die ihr euch in den vergangenen Wochen gewünscht habt. Das sind die Radio Hamburg TOP 830 – der einzig wahre Oster-Mega-Hit-Marathon.
Zum durchklicken: Eure 830 Lieblings-Mega-Hits
Wo ist euer Lieblings-Hit bei den Radio Hamburg TOP 830 gelandet? Direkt unten stehend gibt’s es am Donnerstag (18.04.) ab 7 Uhr die Titelliste mit allen Songs auf einen Blick. Die streng geheimen TOP 20 erfahrt ihr dann am Ostermontag (22.04.) beim großen Finale des einzig wahren Oster-Mega-Hit-Marathon entweder live auf der Mönckebergstraße oder im Programm von Radio Hamburg.
Ihr klickt euch ganz einfach durch die Titel-Liste der Radio Hamburg TOP 830 und sucht nach eurem Lieblings-Hit, dem Interpreten oder einer bestimmten Platzierung. Wie oft hat es zum Beispiel Rita in die TOP 830 geschafft? Auf welchem Platz ist Quietsche-Entchen gelandet? Findet es mit ein paar Klicks heraus – in der übersichtlichen TOP 830 Tabelle.
Dafür durchsucht ihr die Tabelle nach Künstlern und Titeln. Ihr könnt aber auch direkt nach einer Platzierung suchen.
Die TOP 830 - Eure Titelliste
Platz | Vorläufiges Sendedatum | Titel | Künstler |
---|---|---|---|
1 | Ostermontag | SWEET BUT PSYCHO | AVA MAX |
830 | 2019-04-20 04:00:00 | LOVE MY LIFE | ROBBIE WILLIAMS |
829 | 2019-04-20 04:03:26 | OFT GEFRAGT | ANNENMAYKANTEREIT |
828 | 2019-04-20 04:06:16 | I LOVE ROCK N' ROLL | JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS |
827 | 2019-04-20 04:09:11 | I WRITE SINS NOT TRAGEDIES | PANIC! AT THE DISCO |
826 | 2019-04-20 04:12:13 | HEY | ANDREAS BOURANI |
825 | 2019-04-20 04:16:02 | DURA | DADDY YANKEE |
824 | 2019-04-20 04:19:19 | HIDEAWAY | KIESZA |
823 | 2019-04-20 04:23:31 | IF YOU BELIEVE | SASHA |
822 | 2019-04-20 04:27:21 | I GOTTA FEELING | THE BLACK EYED PEAS |
821 | 2019-04-20 04:31:25 | THE LAZY SONG | BRUNO MARS |
820 | 2019-04-20 04:42:32 | HEAVY CROSS | GOSSIP |
819 | 2019-04-20 04:46:35 | COOL | FELIX JAEHN FEAT MARC E BASSY AND GUCCI MANE |
818 | 2019-04-20 04:49:44 | WISH YOU WERE MINE | PHILIP GEORGE |
817 | 2019-04-20 04:52:40 | LAST RESORT | PAPA ROACH |
816 | 2019-04-20 04:55:57 | NOBODY TO LOVE | SIGMA |
815 | 2019-04-20 04:59:03 | CATCH AND RELEASE (DEEPEND REMIX) | MATT SIMONS |
814 | 2019-04-20 05:02:16 | VALERIE | MARK RONSON FEAT. AMY WINEHOUSE |
813 | 2019-04-20 05:05:51 | FUNKELPERLENAUGEN | PUR |
812 | 2019-04-20 05:10:09 | YOU KNOW I'M NO GOOD | AMY WINEHOUSE |
811 | 2019-04-20 05:14:15 | KISSING STRANGERS | DNCE |
810 | 2019-04-20 05:17:27 | AUFSTEHN | SEEED FEAT CEE-LO GREEN |
809 | 2019-04-20 05:21:08 | DANCING IN THE DARK | RIHANNA |
808 | 2019-04-20 05:24:48 | CORAZON | MALUMA FEAT NEGO DO BOREL |
807 | 2019-04-20 05:27:51 | FAST CAR | JONAS BLUE FEAT DAKOTA |
806 | 2019-04-20 05:42:18 | BAILANDO | LOONA |
805 | 2019-04-20 05:45:50 | BAD IDEAS | ALLE FARBEN |
804 | 2019-04-20 05:48:35 | COCO JAMBOO | MR. PRESIDENT |
803 | 2019-04-20 05:52:11 | FIELDS OF GOLD | STING |
802 | 2019-04-20 05:55:45 | DAS ROTE PFERD | MARKUS BECKER |
801 | 2019-04-20 05:58:51 | GOTT MUSS EIN SEEMANN SEIN | SANTIANO |
800 | 2019-04-20 06:02:34 | CLOUD 9 | ADEN AND OLSON |
799 | 2019-04-20 06:05:48 | DANZA KUDURO | LUCENZO FEAT DON OMAR |
798 | 2019-04-20 06:09:06 | ANOTHER LOVE | TOM ODELL |
797 | 2019-04-20 06:13:05 | BORN IN THE USA | BRUCE SPRINGSTEEN |
796 | 2019-04-20 06:17:25 | "X" | NICKY JAM AND J BALVIN |
795 | 2019-04-20 06:20:16 | BONFIRE | FELIX JAEHN FEAT ALMA |
794 | 2019-04-20 06:23:14 | DIE BIENE MAJA | KAREL GOTT |
793 | 2019-04-20 06:25:29 | GIANTS | TAKE THAT |
792 | 2019-04-20 06:44:21 | DOG DAYS ARE OVER | FLORENCE AND THE MACHINE |
791 | 2019-04-20 06:48:31 | DRAGOSTEA DIN TEI | O-ZONE |
790 | 2019-04-20 06:52:02 | CLOUD RIDER | PAUL KALKBRENNER |
789 | 2019-04-20 06:55:54 | DANCING ON MY OWN | CALUM SCOTT |
788 | 2019-04-20 07:00:10 | CRY ME A RIVER | JUSTIN TIMBERLAKE FEAT TIMBALAND |
787 | 2019-04-20 07:04:31 | DEAR FUTURE HUSBAND | MEGHAN TRAINOR |
786 | 2019-04-20 07:07:33 | CHEERLEADER (FELIX JAEHN REMIX) | OMI |
785 | 2019-04-20 07:10:33 | CALIFORNIA GURLS | KATY PERRY FEAT SNOOP DOGG |
784 | 2019-04-20 07:14:20 | BOOMERANG | BLUEMCHEN |
783 | 2019-04-20 07:18:07 | FEEL THIS MOMENT | PITBULL FEAT CHRISTINA AGUILERA |
782 | 2019-04-20 07:21:54 | FEFE | 6IX9INE FEAT NICKI MINAJ, MURDA BEATZ |
781 | 2019-04-20 07:39:53 | FIREBALL | PITBULL FEAT JOHN RYAN |
780 | 2019-04-20 07:43:48 | DAS GEFUEHL | ANDREA BERG |
779 | 2019-04-20 07:47:14 | DANI CALIFORNIA | RED HOT CHILI PEPPERS |
778 | 2019-04-20 07:51:04 | EVERY BREATH YOU TAKE | THE POLICE |
777 | 2019-04-20 07:54:56 | CONGA | GLORIA ESTEFAN/MIAMI SOUND MACHINE |
776 | 2019-04-20 07:57:57 | 7 YEARS | LUKAS GRAHAM |
775 | 2019-04-20 08:01:49 | DARK HORSE | KATY PERRY |
774 | 2019-04-20 08:04:54 | GOODBYE | FEDER FEAT LYSE |
773 | 2019-04-20 08:08:15 | FRAGEN | AZET AND ZUNA |
772 | 2019-04-20 08:11:09 | AIRPLANES | B O B FEAT HAYLEY WILLIAMS |
771 | 2019-04-20 08:14:08 | FAR FAR AWAY | SLADE |
770 | 2019-04-20 08:17:41 | EVERY YOU EVERY ME | PLACEBO |
769 | 2019-04-20 08:42:00 | EST-CE QUE TU M'AIMES | MAITRE GIMS |
768 | 2019-04-20 08:45:54 | ALORS ON DANSE | STROMAE |
767 | 2019-04-20 08:49:19 | EIN BETT IM KORNFELD | JUERGEN DREWS |
766 | 2019-04-20 08:52:33 | DROPS OF JUPITER | TRAIN |
765 | 2019-04-20 08:56:24 | EVERLONG | FOO FIGHTERS |
764 | 2019-04-20 09:00:31 | FEELING GOOD | MICHAEL BUBLE |
763 | 2019-04-20 09:04:22 | MUSIK NUR WENN SIE LAUT IST | HERBERT GROENEMEYER |
762 | 2019-04-20 09:07:25 | GIRLS AND BOYS | BLUR |
761 | 2019-04-20 09:11:26 | BICYCLE | FILOUS FEAT KLEI |
760 | 2019-04-20 09:14:44 | ANGELS | THE XX |
759 | 2019-04-20 09:17:30 | SCHEISSMELODIE (MADIZIN SINGLE MIX) | KERSTIN OTT |
758 | 2019-04-20 09:20:39 | DREAMER | SUNRISE AVENUE |
757 | 2019-04-20 09:45:57 | IT'S A MAN'S MAN'S WORLD | JAMES BROWN |
756 | 2019-04-20 09:48:39 | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | ALESSIA CARA |
755 | 2019-04-20 09:52:24 | I'M A MESS | BEBE REXHA |
754 | 2019-04-20 09:55:39 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT CALVIN HARRIS |
753 | 2019-04-20 09:59:13 | SUPERHELD | SAMY DELUXE |
752 | 2019-04-20 10:02:17 | DICKES B | SEEED FEAT BLACK KAPPA |
751 | 2019-04-20 10:06:07 | WHY SO SERIOUS | ALICE MERTON |
750 | 2019-04-20 10:09:33 | FREUNDE BLEIBEN | REVOLVERHELD |
749 | 2019-04-20 10:13:24 | POISON | ALICE COOPER |
748 | 2019-04-20 10:17:34 | DIOR 2001 | RIN |
747 | 2019-04-20 10:20:45 | WITH OR WITHOUT YOU | U2 |
746 | 2019-04-20 10:43:55 | I SING A LIAD FUER DI | ANDREAS GABALIER |
745 | 2019-04-20 10:46:59 | OCEAN DRIVE | DUKE DUMONT |
744 | 2019-04-20 10:50:23 | THE WINNER TAKES IT ALL | ABBA |
743 | 2019-04-20 10:55:11 | BARCELONA | FREDDIE MERCURY & MONTSERRAT CABALLE |
742 | 2019-04-20 11:00:47 | CLOCKS | COLDPLAY |
741 | 2019-04-20 11:04:37 | OUT OF THE DARK | FALCO |
740 | 2019-04-20 11:08:09 | AIN'T NOBODY (LOVES ME BETTER) | FELIX JAEHN FEAT JASMINE THOMPSON |
739 | 2019-04-20 11:11:14 | WALKING IN MY SHOES | DEPECHE MODE |
738 | 2019-04-20 11:14:55 | THE MIDDLE | ZEDD AND GREY FEAT MAREN MORRIS |
737 | 2019-04-20 11:17:56 | LOST BOY | RUTH B |
736 | 2019-04-20 11:21:02 | THURSDAY | JESS GLYNNE |
735 | 2019-04-20 11:43:34 | GOLD | SPANDAU BALLET |
734 | 2019-04-20 11:47:20 | JACKIE CHAN | TIESTO, DZEKO FEAT PREME AND POST MALONE |
733 | 2019-04-20 11:50:55 | CALIFORNIA DREAMIN' | THE MAMAS AND THE PAPAS |
732 | 2019-04-20 11:53:33 | ES GIBT NUR WASSER | SANTIANO |
731 | 2019-04-20 11:56:43 | BACK FOR GOOD | TAKE THAT |
730 | 2019-04-20 12:00:38 | WAVES | DEAN LEWIS |
729 | 2019-04-20 12:04:36 | MAID OF ORLEANS | OMD |
728 | 2019-04-20 12:07:52 | I SWEAR | ALL 4 ONE |
727 | 2019-04-20 12:12:03 | CALL ME MAYBE | CARLY RAE JEPSEN |
726 | 2019-04-20 12:15:07 | AUF ANDEREN WEGEN | ANDREAS BOURANI |
725 | 2019-04-20 12:19:33 | WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA) | SHAKIRA FEAT FRESHLYGROUND |
724 | 2019-04-20 12:22:42 | IT'S A SHAME | SPINNERS |
723 | 2019-04-20 12:25:48 | ROCKSTAR | POST MALONE FEAT 21 SAVAGE |
722 | 2019-04-20 12:48:13 | MFG | FANTASTISCHEN VIER |
721 | 2019-04-20 12:51:26 | STILL FALLING FOR YOU | ELLIE GOULDING |
720 | 2019-04-20 12:55:05 | RIGHT ROUND | FLO RIDA FEAT. KESHA |
719 | 2019-04-20 12:58:20 | THE POWER | SNAP! |
718 | 2019-04-20 13:01:58 | YOUR SONG | ELTON JOHN |
717 | 2019-04-20 13:05:55 | VENTE PA'CA | RICKY MARTIN FEAT MALUMA |
716 | 2019-04-20 13:10:12 | WILLST DU | ALLIGATOAH |
715 | 2019-04-20 13:13:48 | FIREWORK | KATY PERRY |
714 | 2019-04-20 13:17:34 | SHUT UP AND DANCE | WALK THE MOON |
713 | 2019-04-20 13:20:51 | YOU AND ME (IN MY POCKET) | MILOW |
712 | 2019-04-20 13:24:01 | CE SOIR? (HUGEL REMIX) | EL PROFESOR FEAT LAURA WHITE |
711 | 2019-04-20 13:45:16 | WOLKE 4 | PHILIPP DITTBERNER AND MARV |
710 | 2019-04-20 13:49:11 | PEOPLE ARE PEOPLE | DEPECHE MODE |
709 | 2019-04-20 13:53:01 | HUNDERT LEBEN | JOHANNES OERDING |
708 | 2019-04-20 13:56:42 | CHAINED TO THE RHYTHM | KATY PERRY FEAT SKIP MARLEY |
707 | 2019-04-20 14:00:37 | LIKE THE WAY I DO | MELISSA ETHERIDGE |
706 | 2019-04-20 14:05:12 | ALL ABOUT US | TATU |
705 | 2019-04-20 14:08:04 | ONLY WANT YOU | RITA ORA FEAT 6LACK |
704 | 2019-04-20 14:11:13 | SUNDAY BLOODY SUNDAY | U2 |
703 | 2019-04-20 14:15:49 | PLAY IT COOL | STEVE AOKI FEAT. MONSTA X |
702 | 2019-04-20 14:18:37 | PIANO MAN | BILLY JOEL |
701 | 2019-04-20 14:24:06 | LIVIN ON A PRAYER | BON JOVI |
700 | 2019-04-20 14:44:54 | GASOLINA | DADDY YANKEE |
699 | 2019-04-20 14:48:07 | THINK TWICE | CELINE DION |
698 | 2019-04-20 14:52:07 | LET HER GO | PASSENGER |
697 | 2019-04-20 14:55:59 | SEX IN THE MORNING | LENA FEAT RAMZ |
696 | 2019-04-20 14:59:02 | LIVE IS LIFE | OPUS |
695 | 2019-04-20 15:03:02 | DOWN UNDER | MEN AT WORK |
694 | 2019-04-20 15:06:12 | A SKY FULL OF STARS | COLDPLAY |
693 | 2019-04-20 15:10:36 | FOREVER YOUNG | ALPHAVILLE |
692 | 2019-04-20 15:13:56 | RANDALE & HURRA | QUERBEAT |
691 | 2019-04-20 15:17:23 | ICH WILL IMMER WIEDER... DIESES FIEBER SPUER'N | HELENE FISCHER |
690 | 2019-04-20 15:20:51 | GRENADE | BRUNO MARS |
689 | 2019-04-20 15:41:26 | COMMON PEOPLE | PULP |
688 | 2019-04-20 15:45:28 | (I'VE HAD) THE TIME OF MY LIFE | BILL MEDLEY AND JENNIFER WARNES |
687 | 2019-04-20 15:49:53 | KNOCKIN ON HEAVENS DOOR | GUNS N ROSES |
686 | 2019-04-20 15:53:59 | FIREFLIES | OWL CITY |
685 | 2019-04-20 15:57:38 | UN-BREAK MY HEART | TONI BRAXTON |
684 | 2019-04-20 16:01:05 | MI GENTE | J BALVIN AND WILLY WILLIAM |
683 | 2019-04-20 16:04:10 | MANDY | BARRY MANILOW |
682 | 2019-04-20 16:07:23 | STORY OF MY LIFE | ONE DIRECTION |
681 | 2019-04-20 16:11:00 | SELF CONTROL | LAURA BRANIGAN |
680 | 2019-04-20 16:14:50 | BURDEN DOWN | MICAR |
679 | 2019-04-20 16:18:01 | CLOSER | THE CHAINSMOKERS FEAT HALSEY |
678 | 2019-04-20 16:21:29 | ANTON AUS TIROL | ANTON FEAT DJ OETZI |
677 | 2019-04-20 16:41:51 | LUSH LIFE | ZARA LARSSON |
676 | 2019-04-20 16:44:46 | DODI | SHINDY |
675 | 2019-04-20 16:47:49 | THE FIRST TIME | ROBIN BECK |
674 | 2019-04-20 16:51:04 | AUDIO | LABRINTH, SIA AND DIPLO PRESENT LSD |
673 | 2019-04-20 16:54:24 | SORRY | JUSTIN BIEBER |
672 | 2019-04-20 16:57:42 | THRIFT SHOP | MACKLEMORE AND RYAN LEWIS FEAT WANZ |
671 | 2019-04-20 17:01:34 | BLANK SPACE | TAYLOR SWIFT |
670 | 2019-04-20 17:05:25 | FATHER AND SON | RONAN KEATING FEAT YUSUF ISLAM |
669 | 2019-04-20 17:08:39 | BIG IN JAPAN | ALPHAVILLE |
668 | 2019-04-20 17:12:23 | SKIN | RAG'N'BONE MAN |
667 | 2019-04-20 17:15:51 | PAPA WAS A ROLLING STONE | TEMPTATIONS |
666 | 2019-04-20 17:20:47 | BRAND NEW YESTERDAY | WELLBAD |
665 | 2019-04-20 17:23:46 | ONLY TIME | ENYA |
664 | 2019-04-20 17:26:55 | MAGISCH | OLEXESH |
663 | 2019-04-20 17:47:02 | WILD AND FREE | LENA |
662 | 2019-04-20 17:50:11 | NARCOTIC | LIQUIDO |
661 | 2019-04-20 17:53:50 | TIP TOE | JASON DERULO FEAT FRENCH MONTANA |
660 | 2019-04-20 17:56:57 | UND ES WAR SOMMER | PETER MAFFAY |
659 | 2019-04-20 18:00:47 | SO FAR AWAY | MARTIN GARRIX AND DAVID GUETTA FEAT JAMIE SCOTT AND ROMY DYA |
658 | 2019-04-20 18:03:50 | BEAUTIFUL | BAZZI |
657 | 2019-04-20 18:06:48 | FOOTLOOSE | KENNY LOGGINS |
656 | 2019-04-20 18:10:33 | COTTON EYE JOE | REDNEX |
655 | 2019-04-20 18:13:42 | FEEL IT STILL | PORTUGAL. THE MAN |
654 | 2019-04-20 18:16:22 | SCHICKERIA | SPIDER MURPHY GANG |
653 | 2019-04-20 18:19:53 | ALL FALLS DOWN | ALAN WALKER FEAT NOAH CYRUS & DIGITAL FARM ANIMALS |
652 | 2019-04-20 18:40:11 | OOPS I DID IT AGAIN | BRITNEY SPEARS |
651 | 2019-04-20 18:43:18 | ROCKET MAN (I THINK IT'S GOING TO BE A LONG LONG TIME) | ELTON JOHN |
650 | 2019-04-20 18:47:49 | MAH NA MAH NA | ERNIE UND BERT UND IHRE FREUNDE |
649 | 2019-04-20 18:50:31 | LEUCHTREKLAMENPOESIE | ODEVILLE |
648 | 2019-04-20 18:53:53 | BUDAPEST | GEORGE EZRA |
647 | 2019-04-20 18:57:13 | HSV - DU BIST MEINE FRAU | BUDDY OGUEN |
646 | 2019-04-20 19:00:23 | BOHEMIAN RHAPSODY | PANIC! AT THE DISCO |
645 | 2019-04-20 19:06:18 | IT'S RAINING MEN | WEATHER GIRLS |
644 | 2019-04-20 19:09:42 | YA SALAME | LUCIANO FEAT SAMRA |
643 | 2019-04-20 19:12:29 | SYMPHONY | CLEAN BANDIT FEAT ZARA LARSSON |
642 | 2019-04-20 19:16:01 | TINY DANCER | ELTON JOHN |
641 | 2019-04-20 19:22:17 | YOU AND ME | MEUTE |
640 | 2019-04-20 19:45:20 | THE GREATEST | SIA FEAT KENDRICK LAMAR |
639 | 2019-04-20 19:48:28 | JUST ONE LIFETIME | STING AND SHAGGY |
638 | 2019-04-20 19:51:56 | COME ALONG | COSMO SHELDRAKE |
637 | 2019-04-20 19:56:13 | LET'S STAY TOGETHER | AL GREEN |
636 | 2019-04-20 19:59:26 | CALMA (REMIX) | PEDRO CAPO AND FARRUKO |
635 | 2019-04-20 20:03:22 | NEVER BE LIKE YOU | FLUME |
634 | 2019-04-20 20:07:14 | ANOTHER BRICK IN THE WALL | PINK FLOYD |
633 | 2019-04-20 20:10:16 | BYE BYE (MTV UNPLUGGED) | CRO |
632 | 2019-04-20 20:13:24 | DEIN HURRA | BOSSE |
631 | 2019-04-20 20:16:40 | INFORMER | SNOW |
630 | 2019-04-20 20:20:34 | HSV FOREVER | DAVID HANSELMANN |
629 | 2019-04-20 20:23:36 | HEY BROTHER | AVICII |
628 | 2019-04-20 20:44:47 | DON'T STOP THE MUSIC | RIHANNA |
627 | 2019-04-20 20:48:11 | HEY JUDE | BEATLES |
626 | 2019-04-20 20:52:26 | LIEDER | ADEL TAWIL |
625 | 2019-04-20 20:56:10 | DREIER NUR MIT DIR | BALEK |
624 | 2019-04-20 20:59:24 | WALK AWAY | ALLE FARBEN FEAT JAMES BLUNT |
623 | 2019-04-20 21:02:38 | INSOMNIA | DAYA |
622 | 2019-04-20 21:05:35 | ROUGH AFFAIR | 5TH AVENUE |
621 | 2019-04-20 21:09:50 | BECAUSE THE NIGHT | PATTI SMITH |
620 | 2019-04-20 21:12:59 | CRAZY | LOST FREQUENCIES AND ZONDERLING |
619 | 2019-04-20 21:15:30 | NEVER FORGET | TAKE THAT |
618 | 2019-04-20 21:19:15 | CHERI CHERI LADY | MODERN TALKING |
617 | 2019-04-20 21:22:55 | HURRA DIE WELT GEHT UNTER | K I Z FEAT HENNING MAY |
616 | 2019-04-20 21:41:50 | COMING HOME (JEANNY PART 2) | FALCO |
615 | 2019-04-20 21:47:04 | CHANTAJE | SHAKIRA FEAT MALUMA |
614 | 2019-04-20 21:50:17 | LIFESAVER | SUNRISE AVENUE |
613 | 2019-04-20 21:54:12 | DON'T YOU (FORGET ABOUT ME) | SIMPLE MINDS |
612 | 2019-04-20 21:57:50 | BACK IN BLACK | AC/DC |
611 | 2019-04-20 22:01:47 | STAYIN' ALIVE | BEE GEES |
610 | 2019-04-20 22:06:16 | SPEEDING CARS | WALKING ON CARS |
609 | 2019-04-20 22:09:41 | MAJOR TOM (VOELLIG LOSGELOEST) | PETER SCHILLING |
608 | 2019-04-20 22:13:33 | ALT WIE EIN BAUM '99 | PUHDYS |
607 | 2019-04-20 22:16:40 | R.I.P. | SOFIA REYES FEAT RITA ORA AND ANITTA |
606 | 2019-04-20 22:19:44 | CELLO (MTV UNPLUGGED) | UDO LINDENBERG FEAT CLUESO |
605 | 2019-04-20 22:23:25 | UNFORGETTABLE | ROBIN SCHULZ AND MARC SCIBILIA |
604 | 2019-04-20 22:41:08 | MARGARETHE | BUDDY OGUEN |
603 | 2019-04-20 22:43:43 | CASTLE OF GLASS | LINKIN PARK |
602 | 2019-04-20 22:47:05 | BORN TO BE YOURS | KYGO AND IMAGINE DRAGONS |
601 | 2019-04-20 22:50:14 | RHYTHM IS A DANCER | SNAP! |
600 | 2019-04-20 22:53:55 | BETTER NOW | POST MALONE |
599 | 2019-04-20 22:57:41 | MIRRORS | JUSTIN TIMBERLAKE |
598 | 2019-04-20 23:02:18 | THIS GIRL | KUNGS AND COOKIN' ON 3 BURNERS |
597 | 2019-04-20 23:05:32 | DIE DA | FANTASTISCHEN VIER |
596 | 2019-04-20 23:08:49 | FIRE ON FIRE | SAM SMITH |
595 | 2019-04-20 23:12:54 | STILL | JUPITER JONES |
594 | 2019-04-20 23:16:50 | SEX ON FIRE | KINGS OF LEON |
593 | 2019-04-20 23:20:14 | CHANDELIER | SIA |
592 | 2019-04-20 23:36:49 | IDGAF | DUA LIPA |
591 | 2019-04-20 23:40:23 | GIMME SHELTER | ROLLING STONES |
590 | 2019-04-20 23:44:36 | JUNGLE BOOGIE | KOOL AND THE GANG |
589 | 2019-04-20 23:47:38 | PARIS | THE CHAINSMOKERS |
588 | 2019-04-20 23:51:05 | BLUE (DA BA DEE) | EIFFEL 65 |
587 | 2019-04-20 23:54:44 | BONES | GALANTIS FEAT ONEREPUBLIC |
586 | 2019-04-20 23:58:10 | SONNE | RAMMSTEIN |
585 | 2019-04-21 00:01:55 | PARADISE | COLDPLAY |
584 | 2019-04-21 00:06:13 | SEXY | MARIUS MUELLER WESTERNHAGEN |
583 | 2019-04-21 00:09:55 | JOLENE | THE BOSSHOSS FEAT THE COMMON LINNETS |
582 | 2019-04-21 00:13:07 | DEUTSCHE BAHN | WISE GUYS |
581 | 2019-04-21 00:16:16 | WOMAN LIKE ME | LITTLE MIX FEAT NICKI MINAJ |
580 | 2019-04-21 00:20:03 | ST PAULI | JAN DELAY |
579 | 2019-04-21 00:23:52 | HIMMELBLAU | DIE AERZTE |
578 | 2019-04-21 00:39:04 | IMPOSSIBLE | JAMES ARTHUR |
577 | 2019-04-21 00:42:20 | CALYPSO | LUIS FONSI AND STEFFLON DON |
576 | 2019-04-21 00:45:39 | UNFORGETTABLE | FRENCH MONTANA FEAT SWAE LEE |
575 | 2019-04-21 00:49:30 | AND WE DANCED | MACKLEMORE FEAT ZIGGY STARDUST |
574 | 2019-04-21 00:53:29 | BONNIE AND CLYDE | DIE TOTEN HOSEN |
573 | 2019-04-21 00:57:01 | I FEEL IT COMING | THE WEEKND FEAT DAFT PUNK |
572 | 2019-04-21 01:01:08 | FELICES LOS 4 | MALUMA |
571 | 2019-04-21 01:04:55 | FREAKS | TIMMY TRUMPET AND SAVAGE |
570 | 2019-04-21 01:07:44 | EMANUELA | FETTES BROT |
569 | 2019-04-21 01:10:50 | HERZ UEBER KOPF | JORIS |
568 | 2019-04-21 01:14:10 | DUSK TILL DAWN | ZAYN AND SIA |
567 | 2019-04-21 01:18:05 | BAUCH UND KOPF | MARK FORSTER |
566 | 2019-04-21 01:21:35 | ACTION | SWEET |
565 | 2019-04-21 01:24:52 | SAUFEN MORGENS, MITTAGS, ABENDS | INGO OHNE FLAMINGO |
564 | 2019-04-21 01:40:53 | SCHWULE MAEDCHEN | FETTES BROT |
563 | 2019-04-21 01:44:08 | LAST HURRAH | BEBE REXHA |
562 | 2019-04-21 01:46:37 | GHOST TOWN | ADAM LAMBERT |
561 | 2019-04-21 01:50:01 | IN MY FEELINGS | DRAKE |
560 | 2019-04-21 01:53:01 | DU SCHAFFST DAS SCHON | KLUBB3 |
559 | 2019-04-21 01:56:06 | I LIKE IT | CARDI B, BAD BUNNY AND J BALVIN |
558 | 2019-04-21 01:59:38 | DIRTY HARRY | GORILLAZ |
557 | 2019-04-21 02:03:24 | POKER FACE | LADY GAGA |
556 | 2019-04-21 02:07:20 | READY TO START | THE ARCADE FIRE |
555 | 2019-04-21 02:11:33 | CHOP SUEY | SYSTEM OF A DOWN |
554 | 2019-04-21 02:14:54 | LUST FOR LIFE | IGGY POP |
553 | 2019-04-21 02:19:54 | SWEET DREAMS (ARE MADE OF THIS) | EURYTHMICS |
552 | 2019-04-21 02:23:14 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | RICK ASTLEY |
551 | 2019-04-21 02:26:30 | NICHT ALLEIN SEIN | STEREOACT FEAT VINCENT GROSS |
550 | 2019-04-21 02:29:17 | JUNIMOND | RIO REISER |
549 | 2019-04-21 02:43:09 | RESPECT | ARETHA FRANKLIN |
548 | 2019-04-21 02:45:29 | ANIMALS | MARTIN GARRIX |
547 | 2019-04-21 02:48:23 | ONE WAY OR ANOTHER | BLONDIE |
546 | 2019-04-21 02:51:42 | THE SYSTEM ONLY DREAMS IN TOTAL DARKNESS | THE NATIONAL |
545 | 2019-04-21 02:55:35 | HERZ AN HERZ | BLUEMCHEN |
544 | 2019-04-21 02:59:19 | ET VOILA | MICHAEL PATRICK KELLY |
543 | 2019-04-21 03:02:29 | ERFOLG IST KEIN GLUECK | KONTRA K |
542 | 2019-04-21 03:05:57 | SEE YOU AGAIN | WIZ KHALIFA FEAT CHARLIE PUTH |
541 | 2019-04-21 03:09:44 | AUF GUTE FREUNDE | BOEHSE ONKELZ |
540 | 2019-04-21 03:15:01 | LAZARUS | DAVID BOWIE |
539 | 2019-04-21 03:19:04 | WORK IT | MISSY ELLIOT |
538 | 2019-04-21 03:24:03 | LOST IN THE FIRE | GESAFFELSTEIN AND THE WEEKND |
537 | 2019-04-21 03:37:17 | VERDAMMT ICH LIEB DICH | MATTHIAS REIM |
536 | 2019-04-21 03:40:32 | QUE VENDRA | ZAZ |
535 | 2019-04-21 03:43:28 | LOUD PLACES | JAMIE XX |
534 | 2019-04-21 03:46:50 | HAMBURG BRENNT | 1000 ROBOTA |
533 | 2019-04-21 03:48:51 | KINDER DER 90ER | KUULT |
532 | 2019-04-21 03:52:25 | MIA | BAD BUNNY FEAT DRAKE |
531 | 2019-04-21 03:55:53 | WAHNSINN | WOLFGANG PETRY |
530 | 2019-04-21 03:59:25 | JUMP | VAN HALEN |
529 | 2019-04-21 04:03:07 | ASTRONAUT | SIDO FEAT ANDREAS BOURANI |
528 | 2019-04-21 04:06:49 | LOSER | BECK |
527 | 2019-04-21 04:10:22 | HUNGRY LIKE THE WOLF | DURAN DURAN |
526 | 2019-04-21 04:13:50 | INTERGALACTIC | BEASTIE BOYS |
525 | 2019-04-21 04:17:16 | LEVELS | AVICII |
524 | 2019-04-21 04:20:30 | ONE STEP BEYOND | MADNESS |
523 | 2019-04-21 04:22:23 | SATELLITE | LENA |
522 | 2019-04-21 04:35:16 | HEARTBREAK CENTURY | SUNRISE AVENUE |
