Lange habt ihr drauf gewartet – die Titelliste der Radio Hamburg TOP 833 ist nun endlich fertig. Welche eurer Megahits es in die Liste geschafft haben, erfahrt ihr hier. Am Samstag (16.04.) geht es dann um 4 Uhr mit John und Stübi los! Eure streng geheimen TOP 20 hört ihr dann am Abend des Ostermontags (18.04.) ab etwa 19 Uhr.
Zum durchklicken: Eure 833 Lieblings-Mega-Hits
Wo ist euer Lieblings-Hit bei den Radio Hamburg TOP 833 gelandet?
Ihr klickt euch ganz einfach durch die Titelliste der Radio Hamburg TOP 833 und sucht nach eurem Lieblings-Hit, dem Interpreten oder einer bestimmten Platzierung. Wie oft hat es zum Beispiel Ed Sheeran in die TOP 833 geschafft? Auf welchem Platz ist der Kultsong “Quietsche-Entchen” gelandet? Findet es mit ein paar Klicks heraus – in der übersichtlichen TOP 833 Tabelle.
Dafür durchsucht ihr die Tabelle nach Künstlern und Titeln. Ihr könnt aber auch direkt nach einer Platzierung suchen.
Die TOP 833 - Eure Titelliste
Platzierung | Ungefähres Sendedatum | Titel | Künstler |
---|---|---|---|
833 | 2022-04-16 04:00:00 | AN DER NORDSEEKUESTE | KLAUS UND KLAUS |
832 | 2022-04-16 04:03:32 | CALL ME MAYBE | CARLY RAE JEPSEN |
831 | 2022-04-16 04:06:36 | STAYIN' ALIVE | BEE GEES |
830 | 2022-04-16 04:11:06 | DANCING WITH A STRANGER | SAM SMITH AND NORMANI |
829 | 2022-04-16 04:13:56 | STAY | MICHAEL SCHULTE |
828 | 2022-04-16 04:16:47 | FIREWORKS | PURPLE DISCO MACHINE FEAT MOSS KENA AND THE KNOCKS |
827 | 2022-04-16 04:20:04 | CINDERELLA | PIETRO LOMBARDI |
826 | 2022-04-16 04:23:01 | SO AM I | AVA MAX |
825 | 2022-04-16 04:38:03 | NO TEARS LEFT TO CRY | ARIANA GRANDE |
824 | 2022-04-16 04:41:27 | HOLIDAY | MADONNA |
823 | 2022-04-16 04:45:14 | WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO | WHAM |
822 | 2022-04-16 04:48:46 | SING HALLELUJAH | DR ALBAN |
821 | 2022-04-16 04:52:13 | OUTSIDE | CALVIN HARRIS FEAT ELLIE GOULDING |
820 | 2022-04-16 04:55:56 | KNUTSCHFLECK | IXI |
819 | 2022-04-16 04:59:45 | SUN IS UP | INNA |
818 | 2022-04-16 05:03:29 | SCREAM | USHER |
817 | 2022-04-16 05:07:23 | HYPNOTIZED | PURPLE DISCO MACHINE AND SOPHIE AND THE GIANTS |
816 | 2022-04-16 05:10:38 | HIPS DON'T LIE | SHAKIRA FEAT WYCLEF JEAN |
815 | 2022-04-16 05:14:14 | LEAVE A LIGHT ON | TOM WALKER |
814 | 2022-04-16 05:17:16 | IF YOU REALLY LOVE ME (HOW WILL I KNOW) | DAVID GUETTA FEAT MISTA JAM AND JOHN NEWMAN |
813 | 2022-04-16 05:20:18 | ALL SUMMER LONG | KID ROCK |
812 | 2022-04-16 05:23:38 | BLUE (DA BA DEE) | EIFFEL 65 |
811 | 2022-04-16 05:39:17 | SCHNAPPI DAS KLEINE KROKODIL | SCHNAPPI |
810 | 2022-04-16 05:41:23 | TREPPENHAUS | LEA |
809 | 2022-04-16 05:44:29 | DA DA DA | TRIO |
808 | 2022-04-16 05:47:47 | LET IT BE | BEATLES |
807 | 2022-04-16 05:51:45 | KATZEKLO | HELGE SCHNEIDER UND HARDCORE |
806 | 2022-04-16 05:54:48 | SUNSHINE REGGAE | LAID BACK |
805 | 2022-04-16 05:58:14 | I TOOK A PILL IN IBIZA | MIKE POSNER |
804 | 2022-04-16 06:01:27 | KOMMISSAR | FALCO |
803 | 2022-04-16 06:04:58 | HELLO | MARTIN SOLVEIG AND DRAGONETTE |
802 | 2022-04-16 06:08:10 | I'M YOUR MAN | WHAM |
801 | 2022-04-16 06:11:59 | HOLZ | 257ERS |
800 | 2022-04-16 06:15:01 | FUER MICH SOLL S ROTE ROSEN REGNEN | HILDEGARD KNEF |
799 | 2022-04-16 06:18:09 | IT'S RAINING MEN | WEATHER GIRLS |
798 | 2022-04-16 06:21:33 | GEWINNER | CLUESO |
797 | 2022-04-16 06:25:06 | UNDERDOG | ALICIA KEYS |
796 | 2022-04-16 06:40:32 | iD | MICHAEL PATRICK KELLY FEAT GENTLEMAN |
795 | 2022-04-16 06:43:50 | SONNENTANZ | KLANGKARUSSELL |
794 | 2022-04-16 06:47:35 | SORRY | JUSTIN BIEBER |
793 | 2022-04-16 06:50:53 | JOANA (DU...) | PETER WACKEL FEAT. CHRISS TUXI |
792 | 2022-04-16 06:54:11 | TAUSEND TATTOOS | SIDO |
791 | 2022-04-16 06:57:33 | BE MY LOVER | LA BOUCHE |
790 | 2022-04-16 07:01:31 | BLAEULICH | APACHE 207 |
789 | 2022-04-16 07:04:43 | SOMMER, SONNE, KAKTUS! | HELGE SCHNEIDER |
788 | 2022-04-16 07:08:20 | DER WILDE WILDE WESTEN | TRUCK STOP |
787 | 2022-04-16 07:11:03 | ALLES WAR SCHOEN UND NICHTS TAT WEH | CASPER |
786 | 2022-04-16 07:14:54 | BACK TO THE START | MICHAEL SCHULTE |
785 | 2022-04-16 07:18:03 | IN MY MIND | DYNORO AND GIGI D'AGOSTINO |
784 | 2022-04-16 07:20:57 | DAS BOOT | U 96 |
783 | 2022-04-16 07:43:50 | WAKE ME UP | AVICII FEAT ALOE BLACC |
782 | 2022-04-16 07:47:54 | OLD TOWN ROAD | LIL NAS X FEAT BILLY RAY CYRUS |
781 | 2022-04-16 07:50:29 | BREAKFAST AT TIFFANY'S | DEEP BLUE SOMETHING |
780 | 2022-04-16 07:54:38 | HEY BROTHER | AVICII |
779 | 2022-04-16 07:58:49 | DARK HORSE | KATY PERRY |
778 | 2022-04-16 08:01:53 | PIECE OF YOUR HEART | MEDUZA FEAT GOODBOYS |
777 | 2022-04-16 08:04:26 | WOHIN WILLST DU? | GESTOERT ABER GEIL FEAT LEA |
776 | 2022-04-16 08:07:52 | ON THE FLOOR | JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL |
775 | 2022-04-16 08:11:40 | CAPTAIN JACK | CAPTAIN JACK |
774 | 2022-04-16 08:15:46 | CANDY SHOP | 50 CENT FEAT. OLIVIA |
773 | 2022-04-16 08:19:05 | FEMME LIKE YOU | K MARO |
772 | 2022-04-16 08:42:40 | LET'S GET LOUD | JENNIFER LOPEZ |
771 | 2022-04-16 08:46:08 | EVERYTIME I CRY | AVA MAX |
770 | 2022-04-16 08:49:03 | HAMBURG 2009 | SAMY DELUXE |
769 | 2022-04-16 08:52:52 | DREAMER | AXWELL AND INGROSSO FEAT TREVOR GUTHRIE |
768 | 2022-04-16 08:57:01 | STAN | EMINEM FEAT DIDO |
767 | 2022-04-16 09:03:42 | KOENIG VON DEUTSCHLAND | RIO REISER |
766 | 2022-04-16 09:06:45 | RAPPER S DELIGHT | SUGARHILL GANG |
765 | 2022-04-16 09:10:12 | GET DOWN (YOU RE THE ONE FOR ME) | BACKSTREET BOYS |
764 | 2022-04-16 09:14:02 | HOT STUFF | KYGO AND DONNA SUMMER |
763 | 2022-04-16 09:17:15 | HAPPY NOW | KYGO FEAT SANDRO CAVAZZA |
762 | 2022-04-16 09:20:44 | REMMIDEMMI (YIPPIE YIPPIE YEAH) | DEICHKIND |
761 | 2022-04-16 09:45:10 | MARLEEN | MARIANNE ROSENBERG |
760 | 2022-04-16 09:49:17 | PERFEKTE WELLE | JULI |
759 | 2022-04-16 09:52:23 | LET ME ENTERTAIN YOU | ROBBIE WILLIAMS |
758 | 2022-04-16 09:56:15 | PAYPHONE | MAROON 5 FEAT WIZ KHALIFA |
757 | 2022-04-16 10:00:05 | WANN WIRD S MAL WIEDER RICHTIG SOMMER | RUDI CARRELL |
756 | 2022-04-16 10:04:25 | ALLEIN ALLEIN | POLARKREIS 18 |
755 | 2022-04-16 10:08:16 | LEISER | LEA |
754 | 2022-04-16 10:11:40 | HAM KUMMST | SEILER UND SPEER |
753 | 2022-04-16 10:36:39 | GIRLS LIKE YOU | MAROON 5 FEAT CARDI B |
752 | 2022-04-16 10:40:35 | DIE DA | FANTASTISCHEN VIER |
751 | 2022-04-16 10:43:52 | AB IN DEN SUEDEN | BUDDY VS DJ THE WAVE |
750 | 2022-04-16 10:47:15 | ALOHA HEJA HE | ACHIM REICHEL |
749 | 2022-04-16 10:50:59 | TAXI NACH PARIS | FELIX DE LUXE |
748 | 2022-04-16 10:53:55 | SHAKE IT OFF | TAYLOR SWIFT |
747 | 2022-04-16 10:57:31 | I GOTTA FEELING | THE BLACK EYED PEAS |
746 | 2022-04-16 11:01:35 | HAMMA | CULCHA CANDELA |
745 | 2022-04-16 11:04:58 | UNTER MEINER HAUT | GESTOERT ABER GEIL UND KOBY FUNK FEAT WINCENT WEIS |
744 | 2022-04-16 11:08:24 | DING | SEEED |
743 | 2022-04-16 11:11:39 | LOVE ME LIKE YOU DO | ELLIE GOULDING |
742 | 2022-04-16 11:37:28 | DENKMAL | WIR SIND HELDEN |
741 | 2022-04-16 11:40:29 | LIKE I LOVE YOU | TOPIC FEAT NICO SANTOS |
740 | 2022-04-16 11:43:50 | LIEBE IST ALLES | ROSENSTOLZ |
739 | 2022-04-16 11:47:16 | HAWAII TOAST SONG | ALEXANDER MARCUS |
738 | 2022-04-16 11:50:17 | SHAPE OF MY HEART | BACKSTREET BOYS |
737 | 2022-04-16 11:54:05 | ICH STEH DAZU | MAITE KELLY |
736 | 2022-04-16 11:57:24 | GHOSTBUSTERS | RAY PARKER JR |
735 | 2022-04-16 12:01:01 | UND ES WAR SOMMER | PETER MAFFAY |
734 | 2022-04-16 12:04:51 | WASTED LOVE | OFENBACH FEAT LAGIQUE |
733 | 2022-04-16 12:07:09 | FREESTYLER | BOMFUNK MC S |
732 | 2022-04-16 12:09:55 | FOOTLOOSE | KENNY LOGGINS |
731 | 2022-04-16 12:13:40 | ROCK DJ | ROBBIE WILLIAMS |
730 | 2022-04-16 12:17:13 | SWEET HOME ALABAMA | LYNYRD SKYNYRD |
729 | 2022-04-16 12:43:39 | WHENEVER WHEREVER | SHAKIRA |
728 | 2022-04-16 12:46:48 | RASPUTIN | BONEY M |
727 | 2022-04-16 12:51:13 | LA CINTURA | ALVARO SOLER |
726 | 2022-04-16 12:54:36 | ALL THE LIES | ALOK, FELIX JAEHN FEAT THE VAMPS |
725 | 2022-04-16 12:57:33 | DANCING IN THE DARK | BRUCE SPRINGSTEEN |
724 | 2022-04-16 13:01:07 | MY WAY | FRANK SINATRA |
723 | 2022-04-16 13:05:40 | SHOTGUN | GEORGE EZRA |
722 | 2022-04-16 13:08:43 | LEIDER GEIL (LEIDER GEIL) | DEICHKIND |
721 | 2022-04-16 13:11:51 | RUN | ONEREPUBLIC |
720 | 2022-04-16 13:14:39 | BRUTTOSOZIALPRODUKT | GEIER STURZFLUG |
719 | 2022-04-16 13:38:38 | I KISSED A GIRL | KATY PERRY |
718 | 2022-04-16 13:41:37 | KISS ME MORE | DOJA CAT FEAT SZA |
717 | 2022-04-16 13:45:04 | LIVE IS LIFE | OPUS |
716 | 2022-04-16 13:49:03 | PRISONER | MILEY CYRUS FEAT DUA LIPA |
715 | 2022-04-16 13:51:51 | GOLDENER REITER | JOACHIM WITT |
714 | 2022-04-16 13:56:24 | JOLENE | THE BOSSHOSS FEAT THE COMMON LINNETS |
713 | 2022-04-16 13:59:36 | ICH WILL SPASS | MARKUS |
712 | 2022-04-16 14:02:22 | SONGS FUER LIAM | KRAFTKLUB |
711 | 2022-04-16 14:05:35 | LIVING NEXT DOOR TO ALICE | SMOKIE |
710 | 2022-04-16 14:08:58 | DAS MODELL | KRAFTWERK |
709 | 2022-04-16 14:12:36 | RUF TEDDYBAER EINS-VIER | JONNY HILL |
708 | 2022-04-16 14:17:05 | LADY MARMALADE | CHRISTINA AGUILERA/LIL KIM/MYA/PINK |
707 | 2022-04-16 14:41:29 | DON'T WORRY BE HAPPY | BOBBY MCFERRIN |
706 | 2022-04-16 14:45:36 | MAH NA MAH NA | ERNIE UND BERT UND IHRE FREUNDE |
705 | 2022-04-16 14:48:18 | Das Größte | REVOLVERHELD |
704 | 2022-04-16 14:51:34 | BACK TO YOU | SELENA GOMEZ |
703 | 2022-04-16 14:54:54 | BLUE MONDAY | NEW ORDER |
702 | 2022-04-16 14:58:00 | LUCKY DAY | SASHA |
701 | 2022-04-16 15:01:11 | I WILL SURVIVE | GLORIA GAYNOR |
700 | 2022-04-16 15:04:15 | COUNTRY ROADS | HERMES HOUSE BAND |
699 | 2022-04-16 15:07:23 | RIPTIDE | VANCE JOY |
698 | 2022-04-16 15:10:43 | SYNCHRONIZE | MILKY CHANCE |
697 | 2022-04-16 15:13:26 | BORN THIS WAY | LADY GAGA |
696 | 2022-04-16 15:17:29 | MEMORIES | MAROON 5 |
695 | 2022-04-16 15:40:35 | BEINHART | TORFROCK |
694 | 2022-04-16 15:43:50 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | RICK ASTLEY |
693 | 2022-04-16 15:47:06 | WHEN THE RAIN BEGINS TO FALL | JERMAINE JACKSON/PIA ZADORA |
692 | 2022-04-16 15:51:00 | DESPACITO | LUIS FONSI FEAT DADDY YANKEE |
691 | 2022-04-16 15:54:48 | BRUISES | LEWIS CAPALDI |
690 | 2022-04-16 15:58:26 | GROSSE FREIHEIT | UNHEILIG |
689 | 2022-04-16 16:01:56 | JUMP | VAN HALEN |
688 | 2022-04-16 16:05:38 | SKANDAL IM SPERRBEZIRK | SPIDER MURPHY GANG |
687 | 2022-04-16 16:09:06 | FOR A SECOND | MICHAEL SCHULTE |
686 | 2022-04-16 16:12:20 | RELAX | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD |
685 | 2022-04-16 16:36:52 | LIGHT SWITCH | CHARLIE PUTH |
684 | 2022-04-16 16:39:57 | I SWEAR | ALL 4 ONE |
683 | 2022-04-16 16:44:08 | DANCE WITH SOMEBODY | MANDO DIAO |
682 | 2022-04-16 16:48:02 | CHANDELIER | SIA |
681 | 2022-04-16 16:51:37 | BOBBY BROWN | FRANK ZAPPA |
680 | 2022-04-16 16:54:22 | HEAVEN | BRYAN ADAMS |
679 | 2022-04-16 16:57:58 | ON THE LOOSE | SAGA |
678 | 2022-04-16 17:02:06 | EMANUELA | FETTES BROT |
677 | 2022-04-16 17:05:12 | BYE BYE | SARAH CONNOR |
676 | 2022-04-16 17:08:25 | EVERYBODY NEEDS SOMEBODY TO LOVE | BLUES BROTHERS |
675 | 2022-04-16 17:11:43 | JUMPIN JACK FLASH | ROLLING STONES |
674 | 2022-04-16 17:15:01 | MOST PEOPLE | R3HAB AND LUKAS GRAHAM |
673 | 2022-04-16 17:17:20 | ALL OF ME | JOHN LEGEND |
672 | 2022-04-16 17:20:18 | SO SOLL ES BLEIBEN | ICH UND ICH |
671 | 2022-04-16 17:42:19 | ZEHN KLEINE JAEGERMEISTER | DIE TOTEN HOSEN |
670 | 2022-04-16 17:45:54 | INTOXICATED | MARTIN SOLVEIG |
669 | 2022-04-16 17:48:34 | JEIN | FETTES BROT |
668 | 2022-04-16 17:52:09 | I WAS BORN TO LOVE YOU | FREDDIE MERCURY |
667 | 2022-04-16 17:55:44 | (LIEBE IST...) WIE MALARIA | LOTTO KING KARL |
666 | 2022-04-16 17:58:29 | TNT | AC/DC |
665 | 2022-04-16 18:02:02 | DU HAST MICH TAUSENDMAL BELOGEN | ANDREA BERG |
664 | 2022-04-16 18:21:30 | PARADISE | MEDUZA AND DERMOT KENNEDY |
663 | 2022-04-16 18:24:17 | HABIT | LAURELL |
662 | 2022-04-16 18:27:17 | COME ON EILEEN | DEXY'S MIDNIGHT RUNNERS |
661 | 2022-04-16 18:31:06 | MS JACKSON | OUTKAST |
660 | 2022-04-16 18:34:51 | PHYSICAL | DUA LIPA |
659 | 2022-04-16 18:38:03 | IM ASCHEREGEN | CASPER |
658 | 2022-04-16 18:42:34 | AHNMA | BEGINNER FEAT GZUZ AND GENTLEMAN |
657 | 2022-04-16 18:46:03 | YEAH | USHER |
656 | 2022-04-16 18:49:35 | EVERLONG | FOO FIGHTERS |
655 | 2022-04-16 18:53:43 | LADY IN RED | CHRIS DE BURGH |
654 | 2022-04-16 18:57:53 | MAJOR TOM (VOELLIG LOSGELOEST) | PETER SCHILLING |
653 | 2022-04-16 19:01:46 | HEAD AND HEART | JOEL CORRY FEAT MNEK |
652 | 2022-04-16 19:04:31 | YOU TOOK THE WORDS RIGHT OUT OF MY MOUTH (HOT SUMMER NIGHT) | MEAT LOAF |
651 | 2022-04-16 19:08:35 | 1944 | JAMALA |
650 | 2022-04-16 19:11:36 | SEXY | MARIUS MUELLER WESTERNHAGEN |
649 | 2022-04-16 19:30:18 | ZU SPAET | DIE AERZTE |
648 | 2022-04-16 19:32:59 | SCHOENSTE ZEIT | BOSSE |
647 | 2022-04-16 19:36:40 | BREAKING ME | TOPIC FEAT A7S |
646 | 2022-04-16 19:39:27 | MEIN HERZ | BEATRICE EGLI |
645 | 2022-04-16 19:42:43 | ICH FRAG DIE MAUS | MARK FORSTER |
644 | 2022-04-16 19:45:28 | PIRATEN | 257ERS |
643 | 2022-04-16 19:49:05 | AUF DAS, WAS DA NOCH KOMMT | LOTTE UND MAX GIESINGER |
642 | 2022-04-16 19:52:34 | TIMBER | PITBULL FEAT KESHA |
641 | 2022-04-16 19:55:57 | BILDER IM KOPF | SIDO |
640 | 2022-04-16 19:59:53 | EISZEIT | PETER MAFFAY |
639 | 2022-04-16 20:04:17 | CAN'T STOP THE FEELING | JUSTIN TIMBERLAKE |
638 | 2022-04-16 20:08:13 | LIEDER | ADEL TAWIL |
637 | 2022-04-16 20:11:56 | SELF CONTROL | LAURA BRANIGAN |
636 | 2022-04-16 20:15:46 | DON'T LET THE SUN GO DOWN ON ME | ELTON JOHN |
635 | 2022-04-16 20:21:04 | SIGUE | J BALVIN AND ED SHEERAN |
634 | 2022-04-16 20:37:40 | DAS KLEINE KÜKEN PIEPT | PULCINO PIO |
633 | 2022-04-16 20:40:17 | ALLES BRENNT | JOHANNES OERDING |
632 | 2022-04-16 20:44:00 | ONE MORE TIME | ROBIN SCHULZ AND FELIX JAEHN FEAT ALIDA |
631 | 2022-04-16 20:47:18 | SAVAGE LOVE (LAXED - SIREN BEAT EXPLICIT) | JAWSH 685 AND JASON DERULO |
630 | 2022-04-16 20:50:06 | CALIFORNICATION | RED HOT CHILI PEPPERS |
629 | 2022-04-16 20:53:18 | MARIA MAGDALENA | SANDRA |
628 | 2022-04-16 20:57:05 | ALL YOU EVER WANTED | RAG'N'BONE MAN |
627 | 2022-04-16 21:00:11 | DANZA KUDURO | LUCENZO FEAT DON OMAR |
626 | 2022-04-16 21:03:28 | STAND BY ME | BEN E. KING |
625 | 2022-04-16 21:06:14 | LEAVE BEFORE YOU LOVE ME | MARSHMELLO AND JONAS BROTHERS |
624 | 2022-04-16 21:08:47 | SATURDAY NIGHT | WHIGFIELD |
623 | 2022-04-16 21:12:38 | ISSUES | JULIA MICHAELS |
622 | 2022-04-16 21:15:33 | MY IMMORTAL | EVANESCENCE |
621 | 2022-04-16 21:19:52 | BELLA DONNA | PIETRO LOMBARDI |
620 | 2022-04-16 21:35:08 | ALLES NUR GEKLAUT | PRINZEN |
619 | 2022-04-16 21:37:34 | TOXIC | BRITNEY SPEARS |
618 | 2022-04-16 21:40:36 | LEAVE THE DOOR OPEN | BRUNO MARS, ANDERSON PAAK, SILK SONIC |
617 | 2022-04-16 21:44:30 | ENGLISHMAN IN NEW YORK | STING |
616 | 2022-04-16 21:48:43 | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | CYNDI LAUPER |
615 | 2022-04-16 21:52:07 | TAKE ME TO CHURCH | HOZIER |
614 | 2022-04-16 21:55:58 | DON'T YOU WORRY CHILD | SWEDISH HOUSE MAFIA |
613 | 2022-04-16 21:59:29 | ER GEHOERT ZU MIR | MARIANNE ROSENBERG |
612 | 2022-04-16 22:02:26 | MONEY FOR NOTHING | DIRE STRAITS |
611 | 2022-04-16 22:05:24 | DIE EINE 2005 | DIE FIRMA |
610 | 2022-04-16 22:08:46 | HOW MUCH IS THE FISH | SCOOTER |
609 | 2022-04-16 22:12:29 | CHERI CHERI LADY | MODERN TALKING |
608 | 2022-04-16 22:16:08 | BLAH BLAH BLAH | ARMIN VAN BUUREN |
607 | 2022-04-16 22:30:12 | LIKE A VIRGIN | MADONNA |
606 | 2022-04-16 22:33:42 | THANK YOU | LENA |
605 | 2022-04-16 22:36:54 | GET LUCKY | DAFT PUNK FEAT PHARRELL WILLIAMS |
604 | 2022-04-16 22:40:53 | RING OF FIRE | JOHNNY CASH |
603 | 2022-04-16 22:43:20 | SWEET CAROLINE | DJ OETZI |
602 | 2022-04-16 22:46:53 | PHAENOMENAL | PIETRO LOMBARDI |
601 | 2022-04-16 22:50:01 | HOCH IM NORDEN | SANTIANO |
600 | 2022-04-16 22:54:10 | DON'T BE SO SHY | IMANY |
599 | 2022-04-16 22:57:20 | ALWAYS REMEMBER US THIS WAY | LADY GAGA AND BRADLEY COOPER |
598 | 2022-04-16 23:00:41 | BACK IN BLACK | AC/DC |
597 | 2022-04-16 23:04:38 | TUERLICH TUERLICH SICHER DICKER | DAS BO |
596 | 2022-04-16 23:08:32 | RADAR LOVE | GOLDEN EARRING |
595 | 2022-04-16 23:13:34 | VERDAMP LANG HER | BAP |
594 | 2022-04-16 23:19:03 | MAID OF ORLEANS | OMD |
593 | 2022-04-16 23:22:19 | IN THE NAME OF LOVE | MARTIN GARRIX AND BEBE REXHA |
592 | 2022-04-16 23:37:33 | WONDER | SHAWN MENDES |
591 | 2022-04-16 23:40:24 | HOW WILL I KNOW | WHITNEY HOUSTON |
590 | 2022-04-16 23:44:42 | SUSPICIOUS MINDS | ELVIS PRESLEY |
589 | 2022-04-16 23:48:20 | SOFIA | ALVARO SOLER |
588 | 2022-04-16 23:51:48 | BAD GUY | BILLIE EILISH |
587 | 2022-04-16 23:55:00 | TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS | JOHN DENVER |
586 | 2022-04-16 23:58:06 | MELATONIN | VANESSA MAI UND ART |
585 | 2022-04-17 00:00:23 | GANGNAM STYLE | PSY |
584 | 2022-04-17 00:03:58 | ALL WE GOT | ROBIN SCHULZ FEAT KIDDO |
583 | 2022-04-17 00:06:59 | TRY | PINK |
582 | 2022-04-17 00:11:00 | RAIN IN IBIZA | FELIX JAEHN AND THE STICKMEN PROJECT FEAT CALUM SCOTT |
581 | 2022-04-17 00:25:21 | AN TAGEN WIE DIESEN | FETTES BROT FEAT. PASCAL FINKENAUER |
580 | 2022-04-17 00:29:17 | RUNAWAY | BON JOVI |
579 | 2022-04-17 00:33:01 | EVERY BREATH YOU TAKE | THE POLICE |
578 | 2022-04-17 00:36:52 | COOLER THAN ME | MIKE POSNER |
577 | 2022-04-17 00:40:25 | I WILL ALWAYS LOVE YOU | WHITNEY HOUSTON |
576 | 2022-04-17 00:44:11 | SENORITA | KAY ONE FEAT PIETRO LOMBARDI |
575 | 2022-04-17 00:48:07 | THE BAD TOUCH | BLOODHOUND GANG |
574 | 2022-04-17 00:51:55 | EGAL | MICHAEL WENDLER |
573 | 2022-04-17 00:55:23 | ICH FIND DICH SCHEISSE | TIC TAC TOE |
572 | 2022-04-17 00:58:35 | LOSE CONTROL | MEDUZA X BECKY HILL X GOODBOYS |
571 | 2022-04-17 01:01:21 | SEXYBACK | JUSTIN TIMBERLAKE |
570 | 2022-04-17 01:05:15 | POMPEII | BASTILLE |
569 | 2022-04-17 01:08:45 | SOLSBURY HILL | PETER GABRIEL |
568 | 2022-04-17 01:12:59 | AMERICAN PIE | DON McLEAN |
567 | 2022-04-17 01:29:03 | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | SIMON AND GARFUNKEL |
566 | 2022-04-17 01:33:53 | BELGISCHES VIERTEL | ART |
565 | 2022-04-17 01:35:36 | CHOP SUEY | SYSTEM OF A DOWN |
564 | 2022-04-17 01:38:57 | WAHNSINN | WOLFGANG PETRY |
563 | 2022-04-17 01:42:29 | ROCK ME AMADEUS | FALCO |
562 | 2022-04-17 01:45:47 | LADY (HEAR ME TONIGHT) | MODJO |
561 | 2022-04-17 01:49:20 | IRGENDWIE IRGENDWO IRGENDWANN | NENA |
560 | 2022-04-17 01:53:11 | KEIN WORT | JUJU, LOREDANA FEAT MIKSU, MACLOUD |
559 | 2022-04-17 01:55:49 | I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (WHO LOVES ME) | WHITNEY HOUSTON |
558 | 2022-04-17 01:59:44 | TINY DANCER | ELTON JOHN |
557 | 2022-04-17 02:06:00 | ANGIE | ROLLING STONES |
556 | 2022-04-17 02:10:28 | WITHOUT YOU.. | THE KID LAROI |
555 | 2022-04-17 02:24:06 | WE DIDN'T START THE FIRE | BILLY JOEL |
554 | 2022-04-17 02:27:52 | JOHNNY DAEPP | LORENZ BUEFFEL |
553 | 2022-04-17 02:31:33 | STOLE THE SHOW | KYGO FEAT PARSON JAMES |
552 | 2022-04-17 02:35:03 | EIN KOMPLIMENT | SPORTFREUNDE STILLER |
551 | 2022-04-17 02:38:02 | STERNENHIMMEL | HUBERT KAH |
550 | 2022-04-17 02:40:53 | LOCKED OUT OF HEAVEN | BRUNO MARS |
549 | 2022-04-17 02:44:42 | MOONLIGHT | GAULLIN |
548 | 2022-04-17 02:47:33 | ANOTHER DAY IN PARADISE | PHIL COLLINS |
547 | 2022-04-17 02:52:10 | BORN IN THE USA | BRUCE SPRINGSTEEN |
546 | 2022-04-17 02:56:39 | SPIRIT OF THE HAWK | REDNEX |
545 | 2022-04-17 03:00:22 | ICH WILL NUR DASS DU WEISST | SDP FEAT ADEL TAWIL |
544 | 2022-04-17 03:03:41 | VERMISSEN | JUJU FEAT HENNING MAY |
543 | 2022-04-17 03:06:16 | CIRCLES | POST MALONE |
542 | 2022-04-17 03:20:49 | CLOSE YOUR EYES | FELIX JAEHN AND VIZE FEAT MISS LI |
541 | 2022-04-17 03:23:28 | IN YOUR EYES | THE WEEKND |
540 | 2022-04-17 03:27:24 | BETTER | LENA UND NICO SANTOS |
539 | 2022-04-17 03:30:42 | FREAKS | TIMMY TRUMPET AND SAVAGE |
538 | 2022-04-17 03:33:31 | WHAT IS LOVE | HADDAWAY |
537 | 2022-04-17 03:37:11 | BREAKFAST IN AMERICA | SUPERTRAMP |
536 | 2022-04-17 03:39:45 | LOST ON YOU | LP |
535 | 2022-04-17 03:43:06 | MONSTA | CULCHA CANDELA |
534 | 2022-04-17 03:46:21 | hausflur | LUNA |
533 | 2022-04-17 03:49:08 | LEARN TO FLY | FOO FIGHTERS |
532 | 2022-04-17 03:53:01 | WITHOUT ME | EMINEM |
531 | 2022-04-17 03:57:27 | SENORITA | SHAWN MENDES AND CAMILA CABELLO |
530 | 2022-04-17 04:00:37 | DAS KANN UNS KEINER NEHMEN | REVOLVERHELD |
529 | 2022-04-17 04:03:51 | A SKY FULL OF STARS | COLDPLAY |
528 | 2022-04-17 04:19:15 | AROUND THE WORLD | DAFT PUNK |
527 | 2022-04-17 04:23:07 | WON'T FORGET THESE DAYS | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE |
526 | 2022-04-17 04:27:07 | HUMAN | THE KILLERS |
525 | 2022-04-17 04:31:07 | PRAY | DJ BOBO |
524 | 2022-04-17 04:34:56 | DON'T START NOW | DUA LIPA |
523 | 2022-04-17 04:37:55 | SONNE IN DER NACHT | PETER MAFFAY |
522 | 2022-04-17 04:41:25 | APOLOGIZE | TIMBALAND FEAT ONEREPUBLIC |
521 | 2022-04-17 04:44:26 | RUNNING BACK TO YOU | MARTIN JENSEN, ALLE FARBEN, NICO SANTOS |
520 | 2022-04-17 04:47:22 | DeLorean | MILOW |
519 | 2022-04-17 04:50:15 | MIDNIGHT SKY | MILEY CYRUS |
